![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 2 : Composition Chimique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sommaire
|
2.3 Biogenèse des terpénoïdes {2} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La diversité des structures terpéniques naturelles rend délicate sinon difficile toute tentative de généralisation. Il est cependant utile - voire indispensable - d'insister sur le fait que l'existence des terpènes est conditionnée par trois séquences réactionnelles fondamentales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -
formation de " l'isoprène actif " à partir de l'acétate
via l'acide mévalonique - couplage " tête à queue " des unités en C5 justifiant l'existence des mono, sesqui, di, sester et polyterpènes - couplage " queue à queue des unités en C15 ou C20 justifiant l'existence des triterpènes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hormis ces trois séquences capitales le reste de la biosynthèse sera facilement interprété comme une suite de réactions très classiques pour l'organicien : formation d'ions carboniums par solvolyse de pyrophosphates allyliques, ouverture d'epoxydes ou protonation d'une double liaison ; cyclisations électrophiles, réarrangements de type Wagner-Meerwein et autres, etc.. ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 Origine de "l'isoprène actif " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les terpènes ne sont vraiment formés dans la nature à partir de l'isoprène, qui n'a jamais été détecté dans un organisme vivant. Le véritable précurseur universel de tous les terpènes est l'acide mévalonique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La première étape est l'activation de la molécule d'acide acétique. Ceci est réalisé par estérification avec le groupe thiol d'une molécule complexe, le coenzyme A, que nous écrirons HS-CoA . Le méthyle du thiol-ester formé, l'acétyl-CoA est très réactif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La condensation aldolique de l'acétyl-CoA sur l'acétoacétyl-CoA conduit au (3S) 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA. Celui-ci est ensuite irréversiblement réduit par le NADPH en acide (3R) mévalonique (MVA). L'autre isomère n'agit pas comme précurseur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'isomérisation de celui-ci fournit une molécule hautement réactive, le pyrophosphate d'isopentén-2-yle ou le diméthylallylpyrophosphate (DMAPP) qui peut facilement s'ioniser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le MVA est activé (enzymatiquement) par phosphorylation. Une élimination avec décarboxylation donne ensuite l'isopenténylpyrophosphate (IPP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ère étape Condensation aldolique de l'acétyl coenzyme-A sur l'acétoacétyl coenzyme-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2eme étape réduction (irréversible) par le NADPH en acide 3R- mévalonique (MVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ème étape conversion du MVA en isopenténylpyrophosphate (IPP) par phosphorylation suivie d'une décarboxylation assistée (élimination E2) par le départ du groupe phosphate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ème
étape isomérisation de l'IPP en pyrophosphate
d'isopentén-3-yle ou le diméthylallylpyrophosphate (DMAPP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||