Page d'accueil

Historique

Laboratoires

Recherche

Enseignement

Bulletins

Services offerts

 

    [ LRI | IME | IC/MAA ]

    LISTE DES SEISMES LOCAUX ENREGISTRES PAR LE RESEAU SISMIQUE MALGACHE EN 1996


    • Date = Jour/Mois/Année
    • Lat = Latitude en degrés (DD.ddd)
    • Lon = Longitude en degrés (DD.ddd)
    • Prof = Profondeur de la source en km
    • Ho = Heure origine (HHMMSS.ss)
    • Mg = Magnitude du séisme

    Nombre de séismes locaux enregistrés à Madagascar = 1286

    Toutes les données restent propriétés de l'Institut & Observatoire de Géophysique d'Antananarivo.

    Date            Lat     Lon     Prof    Ho              Mg
    
    01/01/1997      -20.6   46.758  16      210242.1
    01/01/1997      -18.375 43.041  37      181858.9        3
    02/01/1997      -23.453 46.867  2       124150.1        3
    02/01/1997      -22.589 47.559  2       142824.4        3
    02/01/1997      -22.585 47.475  2       142824.7        3.6
    02/01/1997      -22.939 46.453  18      163030.5        4
    02/01/1997      -22.448 46.838  16      235434.1        3.2
    03/01/1997      -22.428 47.086  8       5351.9          3
    03/01/1997      -22.501 46.979  2       10736.6         3.2
    03/01/1997      -22.585 47.212  2       13502.1         4.2
    03/01/1997      -20.258 47.373  16      15042.6         1.3
    03/01/1997      -22.591 47.088  2       21749.7         3.4
    03/01/1997      -17.436 48.636  18      3033            4.3
    03/01/1997      -19.914 46.861  11      183850.6        2.6
    04/01/1997      -18.863 46.689  16      25540.2         1.9
    04/01/1997      -19.445 46.864  23      81503.3         2
    05/01/1997      -18.174 46.917  37      51440.4         1.9
    06/01/1997      -20.155 46.904  16      43829.7         2.6
    06/01/1997      -18.916 47.578  8       90334.6         1.7
    06/01/1997      -18.913 47.562  0       90335.1         1.1
    06/01/1997      -18.751 45.467  16      124153.1        3.2
    06/01/1997      -18.949 46.722  16      150739.5        1.7
    07/01/1997      -23.05  43.344  2       82935.7         2.2
    07/01/1997      -18.042 46.48   18      213237.2        2.5
    10/01/1997      -18.943 47.352  23      164922          1.2
    11/01/1997      -19.537 47.098  16      91625.3         1.9
    11/01/1997      -19.942 46.965  20      161056          2.5
    12/01/1997      -18.013 46.43   16      154401.9        2.3
    12/01/1997      -19.666 47.418  38      185958.9        1.5
    13/01/1997      -17.279 47.669  37      55825.6         2.4
    10/01/1997      -17.777 45.79   18      95011.3         2.9
    12/01/1997      -18.153 46.457  2       90518.6         2.5
    12/01/1997      -23.238 43.578  2       111037.7        3.9
    13/01/1997      -19.003 46.659  21      114943.2        2
    13/01/1997      -19.021 46.683  22      115108.5        1.9
    14/01/1997      -17.482 48.777  31      1230.8          2.7
    14/01/1997      -20.804 45.565  16      13136.7         3
    14/01/1997      -22.639 46.963  2       61120.6         4.3
    15/01/1997      -19.951 47.056  18      120342          3.7
    15/01/1997      -19.016 47.547  7       123941.1        1.9
    15/01/1997      -19.016 47.547  7       123941.1        1.9
    17/01/1997      -21.583 47      2       224636.9        3.7
    19/01/1997      -13.329 41.279  2       83705           4.1
    19/01/1997      -18.602 47.892  18      101217          2.5
    19/01/1997      -18.609 48.903  18      124840.1        3.1
    19/01/1997      -18.068 47.772  37      203707.9        2.6
    20/01/1997      -17.475 48.525  17      145632          3.5
    20/01/1997      -17.275 41.729  25      220919.2        3.6
    21/01/1997      -9.623  43.105  2       31752.7         4.6
    16/01/1997      -18.963 48.322  8       71704.5         2.4
    16/01/1997      -20.56  46.511  18      173306.2        3.1
    16/01/1997      -20.228 46.787  2       211934.2        2.1
    17/01/1997      -17.713 48.064  16      5807.7          2.8
    17/01/1997      -17.616 47.922  18      5809.6          2.6
    17/01/1997      -19.41  47.146  2       154351.8        1.5
    18/01/1997      -18.404 46.69   2       45659.8         1.4
    18/01/1997      -17.738 45.957  18      81821.4         3.1
    18/01/1997      -17.159 46.793  18      104555.6        2.4
    20/01/1997      -17.892 48.074  27      64540.1         2.1
    20/01/1997      -19.957 46.914  2       101058          1.9
    20/01/1997      -17.268 48.355  37      192355.1        2.6
    21/01/1997      -17.66  45.48   16      181633.8        2.7
    22/01/1997      -17.592 47.849  37      123403.2        2.8
    23/01/1997      -17.787 46.114  16      14059.8         2.4
    24/01/1997      -19.978 48.131  18      141533.1        2.7
    25/01/1997      -19.448 46.479  2       48.2            2.1
    25/01/1997      -17.478 48.089  18      41023.8         2.9
    25/01/1997      -18.396 47.638  21      93536           2.1
    25/01/1997      -19.591 46.991  8       161856.4        1.2
    26/01/1997      -18.385 46.673  16      52745.6         1.6
    26/01/1997      -17.856 47.903  37      82640.6         2.1
    26/01/1997      -22.845 39.987  25      92140.9         4
    26/01/1997      -17.689 48.091  37      110333          2.5
    27/01/1997      -17.939 45.831  16      183539.1        2.9
    27/01/1997      -19.901 47.074  25      185214          2.1
    27/01/1997      -20.165 47.259  27      200211.8        1.5
    28/01/1997      -18.598 48.168  18      230557.3        2.1
    28/01/1997      -18.008 46.448  16      230850.9        2.1
    29/01/1997      -12.397 41.935  2       181013.7        3.9
    29/01/1997      -18.661 47.816  24      14525.4         1
    29/01/1997      -17.02  47.181  16      52834.6         2.2
    29/01/1997      -18.472 48.822  18      135621.1        2.5
    29/01/1997      -18.708 46.139  16      210009.7        2.2
    30/01/1997      -19.482 46.999  8       21031.2         1.6
    30/01/1997      -19.456 47.031  24      23451.5         1.3
    30/01/1997      -20.178 46.212  18      74150.3         2.5
    30/01/1997      -17.616 47.695  2       93004.4         2.5
    30/01/1997      -19.958 46.279  27      165629.3        3.1
    01/02/1997      -15.987 48.916  36      55450.5         4.5
    02/02/1997      -18.901 46.642  16      220651          3.4
    31/01/1997      -18.889 46.722  18      3449.9          1.7
    31/01/1997      -19.986 47.164  35      124247.6        2.1
    31/01/1997      -19.369 47.136  18      154818.2        1.8
    31/01/1997      -17.768 46.711  18      192224.5        2.2
    31/01/1997      -18.453 46.63   18      224122.5        1.7
    01/02/1997      -18.298 45.913  37      83933.6         2.8
    01/02/1997      -19.764 47.963  18      132024.4        2
    01/02/1997      -17.517 48.371  40      190523.8        2.7
    02/02/1997      -18.334 47.662  26      214038.8        2.5
    03/02/1997      -17.925 46.415  18      84853.1         2.2
    03/02/1997      -18.9   46.689  16      220419.9        1.4
    04/02/1997      -18.911 46.678  16      212812.7        1.9
    06/02/1997      -19.784 46.884  28      54641           2.1
    07/02/1997      -18.104 46.277  18      215615          4.3
    08/02/1997      -18.276 47.338  25      62430.4         3.4 
    06/02/1997      -19.61  47.03   16      134520.8        1.9
    07/02/1997      -18.56  48.253  27      22515.4         2.3
    07/02/1997      -19.371 47.182  21      23321.8         1.4
    07/02/1997      -18.932 48.279  16      221941          2.2
    07/02/1997      -18.926 48.312  16      225401.4        1.7
    08/02/1997      -18.832 46.622  18      212953          2
    08/02/1997      -18.975 46.736  21      215049          1.9
    09/02/1997      -18.998 46.704  18      124316.2        1.8
    10/02/1997      -20.02  47.299  18      23821.3         1.8
    10/02/1997      -19.935 46.596  18      61932.2         2.5
    10/02/1997      -18.584 46.821  37      95850.3         2
    10/02/1997      -18.405 46.542  16      110913.2        2
    10/02/1997      -19.628 47.018  22      212854.8        1.9
    10/02/1997      -15.95  48.344  18      230608.9        3.4
    11/02/1997      -19.623 46.982  16      11105.9         1.8
    05/02/1997      -19.913 46.853  16      114256.5        2.1
    05/02/1997      -18.055 46.424  8       181324          2.7
    12/02/1997      -19.352 46.917  18      205101.6        1.6
    12/02/1997      -19.629 47.059  25      134759.9        1.9
    12/02/1997      -19.383 48.646  16      125820.2        2.5
    12/02/1997      -17.721 48.298  18      91714.3         2.5
    13/02/1997      -18.57  46.794  35      94014.9         2.1
    13/02/1997      -19.915 46.592  2       150015.9        2.5
    14/02/1997      -17.141 48.4    18      85708.3         3.7
    15/02/1997      -20.258 46.745  16      10850.1         2.8
    15/02/1997      -19.305 47.003  17      11531.5         1.6
    15/02/1997      -18.7   46.949  16      134846.1        2
    15/02/1997      -18.625 48.839  18      224450.1        2.3
    15/02/1997      -20.085 45.225  16      212842.6        3.1
    16/02/1997      -23.072 53.489  2       153451.8        4.4
    18/02/1997      -16.329 49.427  2       42933.1         3.1
    17/02/1997      -19.957 47.055  8       60327.2         1.8
    17/02/1997      -18.975 46.713  17      93534           2
    18/02/1997      -18.238 46.409  18      220905.1        2.4
    18/02/1997      -21.754 46.8    8       235547          3.3
    16/02/1997      -23.109 53.514  2       153452.3        4.5
    19/02/1997      -18.822 46.668  16      32730.5         1.5
    19/02/1997      -18.835 46.677  16      40224.4         1.2
    19/02/1997      -18.109 46.32   16      55210           2.5
    19/02/1997      -19.082 46.7    18      130159.7        1.6
    23/02/1997      -15.158 50.427  2       5656            3.6
    21/02/1997      -17.392 48.314  18      184246.8        2.5
    22/02/1997      -19.619 47.014  16      75350.2         2.1
    22/02/1997      -18.558 48.309  18      105747.7        2.1
    22/02/1997      -18.508 48.372  18      165531.5        2.1
    23/02/1997      -18.734 46.037  16      55945           2.3
    23/02/1997      -17.759 48.12   18      84544.7         2.5
    23/02/1997      -19.613 49.004  37      111602.5        2.5
    24/02/1997      -17.851 46.41   2       25710.5         0
    24/02/1997      -19.567 47.029  8       215041.8        1.9
    25/02/1997      -18.311 47.713  27      193910.4        2.1
    24/02/1997      -19.273 46.768  2       225918.5        1.8
    25/02/1997      -18.043 47.275  16      200218.9        2.4
    26/02/1997      -20.096 47.031  2       91341.8         1.9
    26/02/1997      -20.005 46.931  28      114944.6        2
    26/02/1997      -22.683 45.345  16      175652.1        3.6
    27/02/1997      -18.078 46.529  25      85706.8         2.1
    27/02/1997      -19.385 46.96   18      182221.6        1.2
    27/02/1997      -18.496 46.268  2       223150.5        1.9
    27/02/1997      -19.268 46.805  21      233849.7        1.9
    27/02/1997      -18.347 47.599  18      130652.5        2.5
    27/02/1997      -18.132 48.25   37      235704.7        2.6
    01/03/1997      -18.163 48.224  32      195251.8        3
    03/03/1997      -17.722 48.216  18      835.7           3.3
    03/03/1997      -18.159 48.306  28      92324.3         3.3
    28/02/1997      -19.279 46.906  18      113228.3        1.7
    28/02/1997      -18.168 46.315  18      140058.3        2.6
    28/02/1997      -17.041 48.418  16      160426.3        2.5
    01/03/1997      -17.892 46.239  16      75824.2         2.6
    01/03/1997      -19.947 44.641  40      110628.4        2.6
    02/03/1997      -18.654 46.558  18      11320.5         1.9        
    03/03/1997      -26.316 43.126  25      194216.6        3.9
    02/03/1997      -19.128 46.624  16      22349.2         2.1
    02/03/1997      -17.528 48.415  37      15020.3         2.5
    03/03/1997      -19.087 46.709  16      215115.5        1.4
    04/03/1997      -20.013 47.012  16      222834          1.3
    08/03/1997      -18.836 48.111  18      150830.6        3
    09/03/1997      -17.888 48.05   18      5424.9          3
    09/03/1997      -20.82  47.392  2       204621.5        3.1
    05/03/1997      -18.868 46.731  16      165417.9        1.3
    05/03/1997      -19.348 46.611  16      184840.9        2
    05/03/1997      -20.297 46.627  18      195051.6        2.4
    05/03/1997      -18.103 48.175  40      234110.7        2.4
    06/03/1997      -18.018 46.661  18      72455           2.1
    06/03/1997      -19.109 46.803  18      112208.6        2
    06/03/1997      -18.884 48.939  37      163936          2.2
    06/03/1997      -20.257 47.405  2       212011.4        1.6
    07/03/1997      -18.338 46.624  18      102014.5        2.7
    07/03/1997      -18.875 45.959  16      205622.9        1.8
    08/03/1997      -18.362 47.247  14      74228.3         1.6
    08/03/1997      -18.352 47.98   2       92214.2         1.4
    10/03/1997      -20.68  45.938  22      125858.8        3.6
    10/03/1997      -15.897 41.541  25      225055.8        3.5
    10/03/1997      -18.881 47.313  27      125606.7        1.2
    08/03/1997      -17.965 47.763  27      131016.7        2
    10/03/1997      -19.744 46.914  2       3111.9          1.8
    10/03/1997      -17.071 48.681  40      60904.6         2.7
    10/03/1997      -19.342 46.74   2       153449.3        1.5
    10/03/1997      -18.025 48.116  18      161524.6        2.6
    10/03/1997      -17.916 47.51   16      230959.2        1.6
    11/03/1997      -18.478 47.689  33      134329.7        3.2
    11/03/1997      -19.156 46.755  21      43715           1.3
    11/03/1997      -18.968 49.185  18      93941.9         2.2
    11/03/1997      -18.545 46.971  27      102054.4        1.2
    12/03/1997      -18.299 45.806  16      11042.2         2.4
    12/03/1997      -17.122 48.682  18      161257.4        3.7
    12/03/1997      -16.96  48.474  37      172122.4        2.6
    12/03/1997      -17.989 48.084  27      230358.8        3.9
    13/03/1997      -18.029 46.688  16      14223.2         1.6
    13/03/1997      -18.647 46.577  27      174954.9        1.6
    13/03/1997      -19.592 47.068  16      192758.6        1.7
    13/03/1997      -18.915 46.65   16      192826          3.3
    13/03/1997      -19.138 46.756  21      193816.1        1.8
    13/03/1997      -18.903 46.666  16      194817.1        1
    13/03/1997      -19.61  47.053  2       201320.5        1.5
    13/03/1997      -18.892 46.746  18      210808.2        1.9
    13/03/1997      -18.223 45.665  18      214559          2.8
    13/03/1997      -19.867 46.651  27      225009.9        2
    13/03/1997      -18.788 47.017  27      232754.1        1.1
    14/03/1997      -20.172 47.04   37      91430.1         1.9
    14/03/1997      -20.845 45.564  37      120848.9        3
    15/03/1997      -18.968 46.682  16      84347.1         1.7
    15/03/1997      -18.967 46.713  16      90219.5         1.7
    15/03/1997      -18.988 46.68   19      130611.8        2.1
    15/03/1997      -17.771 46.595  18      230250.8        2.5
    16/03/1997      -17.174 48.544  37      12647.6         2.5
    16/03/1997      -17.702 49.622  3       181429          2.6
    16/03/1997      -15.801 40.827  2       193156.9        3.6
    16/03/1997      -18.878 46.718  18      212725.7        2.1
    17/03/1997      -19.436 46.98   16      22646.7         1.6
    17/03/1997      -19.257 46.754  8       144352.8        2
    17/03/1997      -17.939 47.923  18      161751.6        2.6
    18/03/1997      -20.222 46.627  16      3936.3          2.4
    18/03/1997      -20.277 47.363  18      80015.3         2.3
    18/03/1997      -18.482 46.841  16      173112.5        1.9
    19/03/1997      -18.545 46.715  18      50344.3         1.9
    19/03/1997      -19.369 46.939  16      105305.8        1.8
    19/03/1997      -18.413 47.992  18      132114.2        2.4
    19/03/1997      -20.041 48.368  37      134813.7        2.1
    20/03/1997      -25.928 45.072  2       23614.9         4
    20/03/1997      -18.082 47.708  37      113452.5        2.4
    20/03/1997      -19.344 46.926  18      131119          1.6
    20/03/1997      -18.397 47.779  34      232721.4        1.8
    21/03/1997      -18.659 48.837  16      25554.7         1.8
    21/03/1997      -19.19  46.661  19      32529.5         1.9
    21/03/1997      -20.996 40.213  2       101835.3        3.8
    21/03/1997      -17.841 48.497  2       220751.7        1.3
    22/03/1997      -16.759 48.331  2       44256.3         3
    22/03/1997      -19.51  46.917  16      115128.3        2.2
    22/03/1997      -19.363 47.164  22      125707          1.6
    22/03/1997      -19.584 46.957  16      143936.2        2.4
    23/03/1997      -19.51  47.128  16      23213           1.5
    23/03/1997      -17.803 46.835  37      130554.9        2.3
    24/03/1997      -19.483 46.791  2       13239.8         1.2
    24/03/1997      -18.865 46.668  18      20025.4         2.8
    24/03/1997      -18.066 47.837  2       53329.6         0
    24/03/1997      -18.389 46.27   16      121204.1        2.4
    25/03/1997      -20.669 47.633  18      112256.7        2.8
    25/03/1997      -18.929 46.726  18      133352.3        1.1
    25/03/1997      -19.271 46.849  37      182829.1        1.5
    25/03/1997      -18.796 45.822  18      231243          3.4
    25/03/1997      -18.971 46.69   18      233834.4        1.5
    26/03/1997      -18.108 46.369  16      82943.2         2.3
    26/03/1997      -19.137 46.752  22      194517.9        1.9
    27/03/1997      -18.943 48.264  8       85914.6         2.1
    28/03/1997      -18.11  46.277  18      33249           3.3
    27/03/1997      -20.056 46.661  2       13704.5         2.2
    27/03/1997      -18.086 47.586  16      120950.5        2
    27/03/1997      -18.832 45.994  16      210205.7        2
    28/03/1997      -18.452 48.519  18      43046.2         2.7
    28/03/1997      -20.524 47.535  18      125224.6        2.4
    28/03/1997      -17.72  47.937  2       150014.1        2.1
    28/03/1997      -18.767 46.559  37      191402.9        1.6
    29/03/1997      -21.814 47.003  16      40438.7         2.9
    29/03/1997      -19.026 46.72   20      110656.3        1.3
    28/03/1997      -16.6   49.249  16      123611.1        4.2
    28/03/1997      -16.04  49.037  2       74742.2         2.7
    30/03/1997      -18.453 47.787  30      220506.2        2.4
    31/03/1997      -17.958 48.261  28      135326          2.7
    31/03/1997      -17.44  47.897  18      135953.5        3.4
    31/03/1997      -19.837 47.009  16      195929.4        3
    01/04/1997      -17.813 46.406  37      15332.7         2.9
    30/03/1997      -20.278 46.803  16      104821.1        2
    30/03/1997      -18.541 47.597  8       193147.6        1.5
    31/03/1997      -19.372 46.427  16      53408.8         2.1
    31/03/1997      -17.858 45.977  18      233726.7        2.5
    01/04/1997      -18.194 46.459  16      12157.2         2.3
    01/04/1997      -18.916 49.03   37      73848.3         2.3
    01/04/1997      -18.13  47.895  2       94653.1         1.9
    02/04/1997      -18.173 47.8    24      152109.5        3.2
    02/04/1997      -17.711 48.269  37      23051.7         2 
    03/04/1997      -18.332 48.165  10      24920.2         3
    05/04/1997      -19.17  46.783  23      184453.3        3.1
    07/04/1997      -19.756 46.911  18      120532.6        2.2
    08/04/1997      -18.921 47.593  16      90055.2         1.6
    08/04/1997      -19.022 46.737  27      142031.4        1.9
    03/04/1997      -18.348 46.289  16      224648.3        2.4
    04/04/1997      -17.779 45.612  16      71748.7         3
    05/04/1997      -19.408 46.392  37      163740.8        2.2
    05/04/1997      -19.162 46.821  22      204157.8        2
    06/04/1997      -19.597 47.031  16      15422.7         1.8
    06/04/1997      -19.312 46.649  18      182150.5        1.5
    07/04/1997      -18.506 47.6    16      125420.7        1.6
    07/04/1997      -18.961 46.714  16      130217.6        2.2
    08/04/1997      -16.805 42.01   2       231722.3        3.3
    09/04/1997      -18.461 48.146  18      190029.4        3.5
    10/04/1997      -20.614 45.846  16      34009.9         2.4
    10/04/1997      -19.953 47.147  16      72242.4         1.7
    10/04/1997      -17.207 48.44   16      84527.8         2.4
    10/04/1997      -12.445 46.07   18      65213.8         3.8
    13/04/1997      -20.336 46.8    18      222916.6        3.3
    12/04/1997      -13.411 48.592  8       124222.9        4.5
    14/04/1997      -16.482 45.639  18      204952.3        3.2
    11/04/1997      -18.758 47.282  37      150338.9        1.1
    11/04/1997      -19.624 47      16      205709.7        1.8
    11/04/1997      -16.29  47.728  37      214503.3        2.9
    12/04/1997      -17.724 46.388  18      51711.9         2.7
    12/04/1997      -18.903 46.618  2       52239.2         1.2
    12/04/1997      -18.457 46.702  16      183507.7        1.1
    12/04/1997      -17.862 45.682  18      215246.3        2.3
    12/04/1997      -18.434 46.75   16      224107.5        2.4
    13/04/1997      -18.715 45.704  16      64715.2         2.4
    13/04/1997      -19.457 46.735  2       70908.3         1.4
    13/04/1997      -19.92  46.947  18      91051.1         1.4
    14/04/1997      -18.984 46.718  16      62301.7         1.6
    14/04/1997      -19.287 46.851  37      133546.8        1.6
    15/04/1997      -18.146 46.475  37      71337.7         1.7
    15/04/1997      -17.385 47.775  18      75409.5         2.7
    15/04/1997      -20.183 46.937  24      142007.5        1.9
    16/04/1997      -19.032 46.667  22      2652.9          2.7
    16/04/1997      -17.555 48.087  18      94237.2         2.7
    
    16/04/1997      -17.949 47.928  18      130626.2        3
    17/04/1997      -20.488 47.194  18      152741.1        3.4
    17/04/1997      -17.746 48.452  37      220705          2.9
    18/04/1997      -17.587 47.514  18      95533.2         2.6
    20/04/1997      -19.613 46.989  16      200234.9        3
    16/04/1997      -18.551 47.647  37      104440.3        1.6
    16/04/1997      -16.931 46.645  37      135808.7        2.2
    17/04/1997      -17.627 47.95   18      141834.7        2.1
    18/04/1997      -16.939 48.63   27      204039.3        2.7
    19/04/1997      -18.603 47.59   2       135802.9        1.3
    19/04/1997      -19.627 46.99   16      193144.2        2.3
    19/04/1997      -19.595 47.028  8       202839.1        1.7
    19/04/1997      -18.741 49.005  2       212504.4        2.3
    20/04/1997      -18.5   48.34   18      82824.8         2
    20/04/1997      -18.711 47.43   37      125808.5        0.9
    20/04/1997      -19.605 47.019  16      162011.6        2
    20/04/1997      -19.595 47.049  16      170424.4        1.7
    20/04/1997      -19.609 47.003  16      195344.4        1.8
    20/04/1997      -19.616 46.985  16      221345.8        2
    21/04/1997      -19.294 47.216  18      20435.6         1.6
    21/04/1997      -19.081 46.818  18      232847          1.3
    21/04/1997      -18.649 46.61   16      234536.2        1.2
    22/04/1997      -19.593 47.051  18      15219.4         1.3
    22/04/1997      -19.626 47      16      62436.4         1.7
    22/04/1997      -18.042 46.547  2       153011.1        2
    22/04/1997      -18.933 49.192  37      170558.1        2.2
    23/04/1997      -18.38  47.447  16      114903.7        1.6
    23/04/1997      -19.283 47.363  8       142427.3        1.7
    23/04/1997      -18.036 46.401  37      233255.7        2
    24/04/1997      -17.438 48.296  18      3130.3          2.3
    24/04/1997      -18.675 47.244  37      182234          1.1
    24/04/1997      -18.114 47.417  2       183547.2        1.6
    24/04/1997      -18.563 47.734  26      192347.9        1.7
    26/04/1997      -18.877 49.136  27      215849          2.5
    25/04/1997      -19.347 46.904  25      14920           2.4
    26/04/1997      -18.948 46.716  18      135836.7        3.1
    26/04/1997      -15.533 46.685  2       165454          3.2
    26/04/1997      -12.978 46.484  2       210703.2        0
    28/04/1997      -19.329 46.949  21      205122.9        2.6
    29/04/1997      -18.289 47.33   30      113556.8        2.8
    27/04/1997      -19.394 46.899  27      102652.2        1.7
    27/04/1997      -19.277 46.751  2       194951.9        2
    28/04/1997      -19.923 47.22   27      33625.6         1.5
    28/04/1997      -17.321 44.871  2       62406.8         2.6
    28/04/1997      -20.206 46.652  3       182218.6        2.5
    25/04/1997      -18.127 46.442  18      73621.9         1.8
    30/04/1997      -18.922 46.712  16      53435.4         2.5
    30/04/1997      -18.093 46.854  18      123315.2        2
    30/04/1997      -17.241 48.112  37      214313.4        2.1
    01/05/1997      -19.329 46.99   23      63436.1         1.9
    30/04/1997      -17.45  48.789  16      70307.3         2.9
    30/04/1997      -17.493 47.504  18      103617          2.9
    04/05/1997      -17.197 47.931  18      203048.3        3.4
    05/05/1997      -19.835 47      16      80505           3.3
    05/05/1997      -17.317 48.332  18      104047.7        2.8
    06/05/1997      -17.068 48.6    18      23201           3.1
    01/05/1997      -18.421 47.641  22      12155.9         2.1
    01/05/1997      -19.99  46.946  18      211724.6        2.2
    01/05/1997      -19.312 46.763  2       232911.3        1.6
    02/05/1997      -17.03  48.457  18      11027.8         2.6
    02/05/1997      -16.886 47.005  18      85414.6         0
    03/05/1997      -17.909 48.003  40      64907           2.2
    04/05/1997      -17.237 47.91   18      41252.5         2.7
    05/05/1997      -18.277 45.971  16      84855.6         2.1
    05/05/1997      -19.383 46.911  16      142406.4        1.6
    06/05/1997      -19.408 46.835  27      54346.5         1.4
    08/05/1997      -17.455 45.38   16      222058.5        3.5
    13/05/1997      -22.645 47.103  2       111827.7        3.5
    07/05/1997      -18.16  47.472  18      12958.1         2.5
    07/05/1997      -17.705 46.02   18      30128.5         3.1
    07/05/1997      -17.53  47.442  18      112949.3        2.7
    07/05/1997      -19.851 46.79   18      233914.6        0
    08/05/1997      -18.981 46.704  18      90825.8         2
    08/05/1997      -19.895 46.972  2       204603.1        1.9
    09/05/1997      -18.168 47.785  18      104411          2.2
    10/05/1997      -18.385 47.646  24      174858          2
    11/05/1997      -18.557 46.671  34      141054          1.7
    11/05/1997      -18.606 46.54   21      225407.1        2
    12/05/1997      -17.992 46.25   18      12658.1         2.8
    12/05/1997      -17.295 48.392  40      92520.7         2.7
    14/05/1997      -17.115 48.099  16      41728.4         2.5
    14/05/1997      -18.149 46.348  18      175636.7        2.5
    14/05/1997      -18.326 48.863  37      190325.5        1.9
    15/05/1997      -18.506 46.369  2       153736          1.9
    14/05/1997      -17.653 48.159  18      80240.9         3
    16/05/1997      -17.218 48.349  27      123837.8        2.9
    19/05/1997      -17.653 48.022  18      173222          4
    16/05/1997      -18.262 46.298  8       144106.9        2.1
    16/05/1997      -18.838 46.725  17      210420.6        1.9
    16/05/1997      -18.153 47.661  16      230623.2        1.5
    17/05/1997      -18.985 46.719  21      63413.8         1.3
    17/05/1997      -17.566 41.855  2       193155          3.5
    18/05/1997      -17.928 48.624  37      121539.9        2.4
    18/05/1997      -18.56  46.435  27      151117.6        1.7
    19/05/1997      -19.627 47.066  16      42055.8         1.7
    19/05/1997      -20.128 48.397  40      232031.3        2.6
    19/05/1997      -19.572 46.472  8       233302.3        1.6
    20/05/1997      -17.782 47.867  18      5947.5          2.7
    20/05/1997      -18.6   46.427  19      41750.6         2.9
    21/05/1997      -12.112 48.666  2       71836.3         3.8
    21/05/1997      -16.917 46.7    18      122407.4        2.9
    24/05/1997      -19.269 46.085  16      32907           3.3
    24/05/1997      -19.258 46.08   16      34249.5         3.1
    24/05/1997      -19.255 46.054  16      40207.9         3.4
    24/05/1997      -19.25  46.081  18      43530.2         2.9
    24/05/1997      -19.237 46.048  18      43822           3.9
    24/05/1997      -19.249 46.127  35      91629.6         3
    21/05/1997      -18.174 46.375  18      5411.8          2.2
    21/05/1997      -16.994 48.317  18      84334           2.5
    22/05/1997      -17.796 46.193  18      54231.6         2.7
    24/05/1997      -19.25  46.074  18      105236.8        3.4
    24/05/1997      -19.253 46.068  18      141620.8        3.1
    24/05/1997      -19.25  46.073  18      183945.2        3.4
    25/05/1997      -19.251 46.069  18      4560.4          3.9
    25/05/1997      -19.249 46.059  18      141648.9        3.2
    25/05/1997      -18.235 46.517  18      220524.8        3.5
    22/05/1997      -19.39  46.401  27      234546.8        1.5
    24/05/1997      -19.255 46.231  18      73135.2         1.9
    24/05/1997      -19.224 46.165  16      75643           2.5
    24/05/1997      -19.249 46.097  18      85829.7         2.8
    25/05/1997      -19.248 46.094  18      33414.7         2.6
    24/05/1997      -19.226 46.283  16      104733.5        2.1
    24/05/1997      -19.273 46.103  18      123234.4        2.9
    24/05/1997      -19.236 46.089  27      131731.5        2.4
    24/05/1997      -19.268 46.237  2       132436          1.8
    24/05/1997      -19.269 46.081  18      132555.1        2.8
    24/05/1997      -19.241 46.262  16      150910.7        2
    24/05/1997      -18.932 46.704  16      154646.4        1.6
    24/05/1997      -19.265 46.102  16      172319          2.5
    24/05/1997      -19.248 46.099  18      193123.9        2.9
    24/05/1997      -19.213 46.22   2       200427.3        1.6
    24/05/1997      -17.097 47.857  37      205534.3        2.8
    24/05/1997      -19.296 46.06   16      210449          2.9
    25/05/1997      -19.19  46.251  16      90937.6         1.7
    26/05/1997      -20.545 45.338  18      52746           2.4
    26/05/1997      -18.974 46.711  18      84720.5         1.7
    26/05/1997      -19.384 46.984  37      174328.5        1.2
    26/05/1997      -17.207 48.227  27      214057.3        2.1
    27/05/1997      -18.332 46.236  2       192209.1        1.7
    27/05/1997      -19.92  47.134  2       214620.2        1.6
    24/05/1997      -19.242 46.088  18      43822.8         4
    26/05/1997      -17.795 48.451  24      122442.6        3.4
    26/05/1997      -17.935 48.394  34      122846.6        2.7
    25/05/1997      -19.252 46.058  18      4560.2          3.9
    26/05/1997      -20.884 47.247  16      225531.7        2.9
    28/05/1997      -19.395 46.556  8       44930.6         1.9
    28/05/1997      -18.321 47.64   36      211702.8        1.7
    29/05/1997      -19.132 46.696  16      35717.4         1.8
    29/05/1997      -19.987 46.866  2       72221.2         2.4
    29/05/1997      -18.791 46.775  23      130942          1.5
    29/05/1997      -20.736 47.369  16      181045          2.1
    29/05/1997      -18.002 47.228  2       193645.8        2
    30/05/1997      -17.373 48.401  40      90000           2.7
    30/05/1997      -19.169 46.468  8       104227.6        2.2
    30/05/1997      -18.662 47.899  16      214201.8        1.8
    31/05/1997      -18.078 47.682  37      21749.3         1.9
    31/05/1997      -19.279 46.81   2       52015.8         1.3 
    31/05/1997      -19.23  46.086  27      91826           2.4
    01/06/1997      -17.222 48.452  40      100231.9        2.7
    01/06/1997      -18.703 47.403  37      110346.8        1.1
    01/06/1997      -20.202 46.828  16      184114.4        1.8
